Perangkat Terkait
Lithium Solar Bank 220V Hybrid Solar Kit Untuk Rumah
Tipe Bateraia: LiFePO4
Rentang hidup yang dirancang: 6000
Jenis Pengisian Tenaga Surya: MPPT
Komunikasi: RS485/CAN/WIFI
Fungsi
Spesifikasi:
SR-EOH-5.0SC0 | SR-EOH-5.0UC0 | ||
Baterai | Nilai Daya Keluaran | 5KW | 5KW |
Daya Puncak Maksimum | 10KVA | 10KVA | |
Faktor kekuatan | 1 | 1 | |
Tegangan Output Terukur (Vac) | 230Vac | 120Vac | |
Frekuensi | 50Hz | 60Hz | |
Periode Beralih Otomatis | 15ms | 15ms | |
THD | 3 persen | 3 persen | |
AC | Daya Pengisian AC Maksimum | 3150W | 2100W |
Rentang Arus Pengisian AC | 0-60A | 0-40A | |
Tegangan Input Terukur | 220/230Vac | 110/120Vac | |
Rentang Tegangan Masukan | {0}{}Vac | {0}{}Vac | |
AC | Nilai Daya Keluaran | 5KW | 5KW |
Arus Keluaran Maksimum | 30A | 50A | |
Frekuensi | 50Hz | 60Hz | |
Arus Lebih | 35A | 55A | |
PV | Jenis Pengisian Tenaga Surya | MPPT | MPPT |
Daya Keluaran Maksimum | 5KW | 5KW | |
Rentang Arus Pengisian PV | 0-80A | 0-80A | |
Rentang Tegangan Operasi PV | 120-500V | 120-500V | |
Rentang Tegangan MPPT | 120-450V | 120-450V | |
Umum | Kisaran Suhu Operasi | -15 derajat - 55 derajat | -15 derajat - 55 derajat |
Tange Suhu Penyimpanan | -25 derajat - 60 derajat | -25 derajat - 60 derajat | |
Tange Kelembaban | 5 persen hingga 95 persen | 5 persen hingga 95 persen | |
Ketinggian Operasi Nominal | <2000m | <2000m | |
Mode Pendinginan | Pendingin Udara Paksa | Pendingin Udara Paksa | |
Kebisingan | 60dB(A) | 60dB(A) | |
Peringkat Perlindungan Masuknya | IP20 | IP20 | |
Sertifikasi | CE(ID{}) | CE(ID{}) | |
Tingkat Sertifikasi EMC | EN61000, C2 | EN61000, C2 | |
Bobot | 25Kg | 25Kg | |
Dimensi L× D× H | 710×450×192 | 710×450×192 |
Kemasan:
Modul baterai penyimpanan energi dan modul PCS dikemas dalam kotak kayu dengan ukuran 1300*1300*1180
Tag populer: litium matahari bank 220v hibrida matahari kit untuk rumah
Anda Mungkin Juga Menyukai
Kirim permintaan